KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut 13.11.2023

Kilpailuiden järjestyspaikkana toimii Kisakeskus Bailador, vastuuhenkilönä Sacrificial (VRL-01272)
Viimeinen osallistumispäivä on 10.11.2023
Kisaan osallistuvalla ratsastajalla on oltava VRL-tunnus ja hevosella VH-tunnus!
Kilpailut ovat avoinna kaikille!



Säännöt
Yksi ratsastaja saa osallistua korkeintaan 5 hevosella / luokka
Yksi hevonen saa startata 2 eri luokassa
Luokkiin otetaan max. 50 osallistujaa
Tulokset arvotaan puolueettomasti arvontakoneella
Arvontatapa: lyhyt arvonta
Kisoihin saa osallistua vasta, kun kutsu on julkaistu VRL:n kilpailukalenteriin


Ilmoittautuminen
Osallistumiset osoitteeseen virtuaaliredwall@hotmail.com
Otsikoksi KRJ 071-080
Samaan luokkaan tulevat saman luokkaotsikon alle
Vain oikeassa muodossa lähetetyt ilmoittautumiset hyväksytään
Osallistuminen seuraavassa muodossa:
Luokka nro. (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - VH00-000-0000


Luokat
1. Grand Prix (lyhyt arvonta)
2. Grand Prix (lyhyt arvonta)


Luokka 1, Grand Prix
1. Nikki (VRL-14085) - Soldier Boy VH23-011-0245 
2. Nikki (VRL-14085) - Empyrean Nightingale VH23-021-0227 
3. sonya (VRL-09386) - Marigold v. Helmwald VH23-044-0005 
4. Nikki (VRL-14085) - Back In Black VH23-013-0082 
5. felissa (VRL-04000) - Roguery v. Helmwald VH23-011-0169 
6. Dee (VRL-13383) - Empyrean Mercenary VH23-021-0150
7. Sacrificial (VRL-01272) - Monte Cristo VH23-044-0152
8. Sacrificial (VRL-01272) - Chitauri VH23-011-0288
9. sonya (VRL-09386) - Stefano Q VH23-011-0194
10. Tiikeri (VRL-10741) - KBS Trio Latte VH23-021-0239
11. Oona (VRL-11983) - Mechthild Lee VH23-011-0318
12. Tiikeri (VRL-10741) - Lana v. Helmwald VH23-011-0087
13. Oona (VRL-11983) - Operette Lee VH23-011-0324
14. Viixi (VRL-13923) - Rockabilly Blues PB VH23-044-0123
15. Dee (VRL-13383) - Lezginka EMP VH23-021-0149
16. sonya (VRL-09386) - Königsberg VH23-011-0102
17. Nikki (VRL-14085) - Mr. Mercedes VH23-012-0091
18. Oona (VRL-11983) - Montana Lee VH23-011-0319
19. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carina VH23-011-0071
20. Mari H (VRL-05704) - Tamaris VH23-012-0067
21. Tiikeri (VRL-10741) - Gairdner Cave VH23-011-0066
22. sonya (VRL-09386) - Diamond Daze VH23-011-0101
23. Tiferet (VRL-06326) - Argania Kassel VH21-011-0054
24. Tiikeri (VRL-10741) - L'Eathel Rogue VH23-021-0266
25. Oona (VRL-11983) - Moritz Lee VH23-011-0323
26. Oona (VRL-11983) - Yellowstone Lee VH23-011-0321
27. Sacrificial (VRL-01272) - Barbenheimer VH23-011-0289
28. Viixi (VRL-13923) - Drurybridge Morpheus VH23-011-0316
29. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Cadell VH22-031-0280
30. Nikki (VRL-14085) - Moonhigh Stormweaver VH23-202-0131
31. Tiferet (VRL-06326) - Seigh'l Veigh VH23-048-0008
32. sonya (VRL-09386) - Blumenthal Contessa VH23-011-0195
33. Sacrificial (VRL-01272) - KBS Chicago VH23-011-0259
34. Sacrificial (VRL-01272) - Amoreira von Silvestre VH23-044-0155
35. Oresama (VRL-02753) - Equador O VH23-031-0330


Luokka 2, Grand Prix
1. Sacrificial (VRL-01272) - KBS Chicago VH23-011-0259 
2. Tiikeri (VRL-10741) - Lana v. Helmwald VH23-011-0087 
3. Oona (VRL-11983) - Moritz Lee VH23-011-0323 
4. sonya (VRL-09386) - Blumenthal Contessa VH23-011-0195 
5. sonya (VRL-09386) - Diamond Daze VH23-011-0101 
6. Nikki (VRL-14085) - Mr. Mercedes VH23-012-0091
7. Nikki (VRL-14085) - Back In Black VH23-013-0082
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carina VH23-011-0071
9. sonya (VRL-09386) - Stefano Q VH23-011-0194
10. sonya (VRL-09386) - Königsberg VH23-011-0102
11. sonya (VRL-09386) - Marigold v. Helmwald VH23-044-0005
12. Oona (VRL-11983) - Yellowstone Lee VH23-011-0321
13. Mari H (VRL-05704) - Tamaris VH23-012-0067
14. Sacrificial (VRL-01272) - Amoreira von Silvestre VH23-044-0155
15. Viixi (VRL-13923) - Drurybridge Morpheus VH23-011-0316
16. Nikki (VRL-14085) - Moonhigh Stormweaver VH23-202-0131
17. Sacrificial (VRL-01272) - Chitauri VH23-011-0288
18. Oona (VRL-11983) - Mechthild Lee VH23-011-0318
19. felissa (VRL-04000) - Roguery v. Helmwald VH23-011-0169
20. Nikki (VRL-14085) - Empyrean Nightingale VH23-021-0227
21. Viixi (VRL-13923) - Rockabilly Blues PB VH23-044-0123
22. Oresama (VRL-02753) - Equador O VH23-031-0330
23. Tiferet (VRL-06326) - Argania Kassel VH21-011-0054
24. Oona (VRL-11983) - Montana Lee VH23-011-0319
25. Tiferet (VRL-06326) - Gråskovs Cadell VH22-031-0280
26. Sacrificial (VRL-01272) - Monte Cristo VH23-044-0152
27. Tiikeri (VRL-10741) - KBS Trio Latte VH23-021-0239
28. Dee (VRL-13383) - Lezginka EMP VH23-021-0149
29. Tiferet (VRL-06326) - Seigh'l Veigh VH23-048-0008
30. Tiikeri (VRL-10741) - L'Eathel Rogue VH23-021-0266
31. Oona (VRL-11983) - Operette Lee VH23-011-0324
32. Sacrificial (VRL-01272) - Barbenheimer VH23-011-0289
33. Dee (VRL-13383) - Empyrean Mercenary VH23-021-0150
34. Tiikeri (VRL-10741) - Gairdner Cave VH23-011-0066
35. Nikki (VRL-14085) - Soldier Boy VH23-011-0245




Virtuaalitalli - A sim-game stable
Kuvat (c) Beate Langels